高黎贡地区野生动物多样性监测数据管理与可视化平台
物种数量随海拔梯度变化
物种数量随纬度变化
物种保护等级分布
物种数量统计
图片数量年计
候鸟列表
| 物种 | 数据量 | 颜色 |
| 灰雁 | 131897 | |
| 灰鹤 | 82745 | |
| 赤麻鸭 | 64713 | |
| 棕头鸥 | 45510 | |
| 夜鹭 | 20538 | |
| 黑水鸡 | 8794 | |
| 灰头麦鸡 | 7592 | |
| 赤膀鸭 | 7110 | |
| 赤颈鸭 | 7007 | |
| 绿翅鸭 | 5237 | |
| 池鹭 | 4104 | |
| 火斑鸠 | 3992 | |
| 大杜鹃 | 1563 | |
| 山斑鸠 | 1058 | |
| 四声杜鹃 | 798 | |
| 赤嘴潜鸭 | 430 | |
| 小杜鹃 | 413 | |
| 噪鹃 | 378 | |
| 中杜鹃 | 288 | |
| 楔尾绿鸠 | 245 | |
| 针尾沙锥 | 179 | |
| 大鹰鹃 | 98 | |
人类活动年度变化
| 物种 | 数据量 | 颜色 |
| 紫水鸡 | 61647 | |
| 绿头鸭 | 9826 | |
| 斑嘴鸭 | 2742 | |